|
Month-End |
NTA per share after actual tax1($) |
NTA Announcements2 |
|---|---|---|
| 31/08/11 | 0.84 | |
| 31/07/11 | 0.89 | |
| 30/06/11 | 0.94 | |
| 31/05/11 | 0.96 | |
| 30/04/11 | 0.95 | |
| 31/03/11 | 0.96 | |
| 28/02/11 | 0.98 | |
| 31/01/11 | 0.97 | |
| 31/12/10 | 0.91 | |
| 30/11/10 | 0.93 | |
| 31/10/10 | 0.96 | |
| 30/09/10 | 0.94 | |
| 31/08/10 | 0.93 | |
| 31/07/10 | 0.96 | |
| 30/06/10 | 0.94 | |
| 31/05/10 | 0.98 | |
| 30/04/10 | 0.99 | |
| 31/03/10 | 1.01 | |
| 28/02/10 | 0.98 | |
| 31/01/10 | 1 | |
| 31/12/09 | 1.02 | |
| 30/11/09 | 0.98 | |
| 31/10/09 | 0.97 | |
| 30/09/09 | 1.02 | |
| 31/08/09 | 1.01 | |
| 31/07/09 | 0.99 | |
| 30/06/09 | 0.92 | |
| 31/05/09 | 0.93 | |
| 30/04/09 | 0.93 | |
| 31/03/09 | 0.87 | |
| 28/02/09 | 0.88 | |
| 31/01/09 | 0.99 | |
| 31/12/08 | 1.01 | |
| 30/11/08 | 1.03 | |
| 31/10/08 | 1.08 | |
| 30/09/08 | 1.12 | |
| 31/08/08 | 1.17 | |
| 31/07/08 | 1.09 | |
| 30/06/08 | 1.08 | |
| 31/05/08 | 1.2 | |
| 30/04/08 | 1.22 | |
| 31/03/08 | 1.21 | |
| 29/02/08 | 1.2 | |
| 31/01/08 | 1.28 | |
| 31/12/07 | 1.41 | |
| 30/11/07 | 1.42 | |
| 31/10/07 | 1.42 | |
| 30/09/07 | 1.45 | |
| 31/08/07 | 1.55 | |
| 31/07/07 | 1.49 | |
| 30/06/07 | 1.54 | |
| 31/05/07 | 1.59 | |
| 30/04/07 | 1.55 | |
| 31/03/07 | 1.6 | |
| 28/02/07 | 1.65 | |
| 31/01/07 | 1.7 | |
| 31/12/06 | 1.65 | |
| 30/11/06 | 1.61 | |
| 31/10/06 | 1.59 | |
| 30/09/06 | 1.58 | |
| 31/08/06 | 1.55 | |
| 31/07/06 | 1.51 | |
| 30/06/06 | 1.53 | |
| 31/05/06 | 1.51 | |
| 30/04/06 | 1.55 | |
| 31/03/06 | 1.58 | |
| 28/02/06 | 1.51 | |
| 31/01/06 | 1.48 | |
| 31/12/05 | 1.46 | |
| 30/11/05 | 1.39 | |
| 31/10/05 | 1.35 | |
| 30/09/05 | 1.37 | |
| 31/08/05 | 1.39 | |
| 31/07/05 | 1.36 | |
| 30/06/05 | 1.31 | |
| 30/05/05 | 1.3 | |
| 30/04/05 | 1.25 | |
| 31/03/05 | 1.3 | |
| 28/02/05 | 1.32 | |
| 31/01/05 | 1.29 | |
| 31/12/04 | 1.3 | |
| 30/11/04 | 1.26 | |
| 31/10/04 | 1.23 | |
| 30/09/04 | 1.24 | |
| 31/08/04 | 1.25 | |
| 31/07/04 | 1.26 | |
| 30/06/04 | 1.32 | |
| 31/05/04 | 1.26 | |
| 30/04/04 | 1.23 | |
| 31/03/04 | 1.19 | |
| 29/02/04 | 1.19 | |
| 31/01/04 | 1.19 | |
| 31/12/03 | 1.18 | |
| 30/11/03 | 1.12 | |
| 31/10/03 | 1.14 | |
| 30/09/03 | 1.13 | |
| 31/08/03 | 1.18 | |
| 31/07/03 | 1.13 | |
| 30/06/03 | 1.05 | |
| 31/05/03 | 1.06 | |
| 30/04/03 | 1.02 | |
| 31/03/03 | 0.96 | |
| 28/02/03 | 0.97 | |
| 31/01/03 | 1.06 | |
| 31/12/02 | 1.13 | |
| 30/11/02 | 1.21 | |
| 31/10/02 | 1.13 | |
| 30/09/02 | 1.1 | |
| 31/08/02 | 1.27 | |
| 31/07/02 | 1.29 | |
| 30/06/02 | 1.38 | |
| 31/05/02 | 1.46 | |
| 30/04/02 | 1.51 | |
| 31/03/02 | 1.54 | |
| 28/02/02 | 1.53 | |
| 31/01/02 | 1.57 | |
| 31/12/01 | 1.61 | |
| 30/11/01 | 1.55 | |
| 31/10/01 | 1.5 | |
| 30/09/01 | 1.49 | |
| 31/08/01 | 1.67 | |
| 31/07/01 | 1.76 | |
| 30/06/01 | 1.77 | |
| 31/05/01 | 1.81 | |
| 30/04/01 | 1.78 | |
| 31/03/01 | 1.78 | |
| 28/02/01 | 1.83 | |
| 31/01/01 | 1.8 | |
| 31/12/00 | 1.73 | |
| 30/11/00 | 1.74 | |
| 31/10/00 | 1.8 | |
| 30/09/00 | 1.75 | |
| 31/08/00 | 1.83 | |
| 31/07/00 | 1.79 | |
| 30/06/00 | 1.74 | |
| 31/05/00 | 1.82 | |
| 30/04/00 | 1.81 | |
| 31/03/00 | 1.76 | |
| 29/02/00 | 1.74 | |
| 31/01/00 | 1.74 | |
| 31/12/99 | 1.82 | |
| 30/11/99 | 1.77 | |
| 31/10/99 | 1.72 | |
| 30/09/99 | 1.68 | |
| 31/08/99 | 1.88 | |
| 31/07/99 | 1.86 | |
| 30/06/99 | 1.86 | |
| 31/05/99 | 1.86 | |
| 30/04/99 | 1.91 | |
| 31/03/99 | 1.8 | |
| 28/02/99 | 1.81 | |
| 31/01/99 | 1.84 | |
| 31/12/98 | 1.92 | |
| 30/11/98 | 1.85 | |
| 31/10/98 | 1.79 | |
| 30/09/98 | 1.7 | |
| 31/08/98 | 1.99 | |
| 31/07/98 | 2.28 | |
| 30/06/98 | 2.26 | |
| 31/05/98 | 2.29 | |
| 30/04/98 | 2.28 | |
| 31/03/98 | 2.24 | |
| 28/02/98 | 2.03 | |
| 31/01/98 | 1.99 | |
| 31/12/97 | 2.14 | |
| 30/11/97 | 2.02 | |
| 31/10/97 | 2 | |
| 30/09/97 | 2.12 | |
| 31/08/97 | 2.06 | |
| 31/07/97 | 2.11 | |
| 30/06/97 | 1.99 | |
| 31/05/97 | 1.86 | |
| 30/04/97 | 1.72 | |
| 31/03/97 | 1.71 | |
| 28/02/97 | 1.79 | |
| 31/01/97 | 1.82 | |
| 31/12/96 | 1.68 | |
| 30/11/96 | 1.63 | |
| 31/10/96 | 1.58 | |
| 30/09/96 | 1.55 | |
| 31/08/96 | 1.52 | |
| 31/07/96 | 1.54 | |
| 30/06/96 | 1.58 | |
| 31/05/96 | 1.57 | |
| 30/04/96 | 1.57 | |
| 31/03/96 | 1.6 | |
| 29/02/96 | 1.67 | |
| 31/01/96 | 1.71 | |
| 31/12/95 | 1.61 | |
| 30/11/95 | 1.6 | |
| 31/10/95 | 1.55 | |
| 30/09/95 | 1.61 | |
| 31/08/95 | 1.65 | |
| 31/07/95 | 1.69 | |
| 30/06/95 | 1.67 | |
| 31/05/95 | 1.64 | |
| 30/04/95 | 1.58 | |
| 31/03/95 | 1.52 | |
| 28/02/95 | 1.49 | |
| 31/01/95 | 1.43 | |
| 31/12/94 | 1.41 | |
| 30/11/94 | 1.45 | |
| 31/10/94 | 1.58 | |
| 30/09/94 | 1.6 | |
| 31/08/94 | 1.68 | |
| 31/07/94 | 1.62 | |
| 30/06/94 | 1.58 | |
| 31/05/94 | 1.61 | |
| 30/04/94 | 1.65 | |
| 31/03/94 | 1.65 | |
| 28/02/94 | 1.7 | |
| 31/01/94 | 1.8 | |
| 31/12/93 | 1.75 | |
| 30/11/93 | 1.67 | |
| 31/10/93 | 1.68 | |
| 30/09/93 | 1.66 | |
| 31/08/93 | 1.61 | |
| 31/07/93 | 1.46 | |
| 30/06/93 | 1.45 | |
| 31/05/93 | 1.43 | |
| 30/04/93 | 1.33 | |
| 31/03/93 | 1.31 | |
| 28/02/93 | 1.3 | |
| 31/01/93 | 1.3 | |
| 31/12/92 | 1.25 | |
| 30/11/92 | 1.23 | |
| 31/10/92 | 1.21 | |
| 30/09/92 | 1.25 | |
| 31/08/92 | 1.23 | |
| 31/07/92 | 1.23 | |
| 30/06/92 | 1.21 | |
| 31/05/92 | 1.21 | |
| 30/04/92 | 1.18 | |
| 31/03/92 | 1.15 | |
| 29/02/92 | 1.21 | |
| 31/01/92 | 1.19 | |
| 31/12/91 | 1.15 | |
| 30/11/91 | 1.03 | |
| 31/10/91 | 1.07 | |
| 30/09/91 | 1.04 | |
| 31/08/91 | 1.06 | |
| 31/07/91 | 1.08 | |
| 30/06/91 | 1.04 | |
| 31/05/91 | 1.1 | |
| 30/04/91 | 1.02 | |
| 31/03/91 | 1.02 | |
| 28/02/91 | 1.02 | |
| 31/01/91 | 0.95 | |
| 31/12/90 | 0.91 | |
| 30/11/90 | 0.9 | |
| 31/10/90 | 0.85 | |
| 30/09/90 | 0.82 | |
| 31/08/90 | 0.93 | |
| 31/07/90 | 1.06 | |
| 30/06/90 | 1.05 | |
| 31/05/90 | 1.07 | |
| 30/04/90 | 1.01 | |
| 31/03/90 | 1.04 | |
| 28/02/90 | 1.02 | |
| 31/01/90 | 1 | |
| 31/12/89 | 1.02 | |
| 30/11/89 | 1 | |
| 31/10/89 | 1 | |
| 30/09/89 | 1.05 | |
| 31/08/89 | 1.05 | |
| 31/07/89 | 1.07 | |
| 30/06/89 | 0.98 | |
| 31/05/89 | 0.97 | |
| 30/04/89 | 0.92 | |
| 31/03/89 | 0.87 | |
| 28/02/89 | 0.86 | |
| 31/01/89 | 0.79 | |
| 31/12/88 | 0.77 | |
| 30/11/88 | 0.75 | |
| 31/10/88 | 0.81 | |
| 30/09/88 | 0.81 | |
| 31/08/88 | 0.77 | |
| 31/07/88 | 0.79 | |
| 30/06/88 | 0.8 | |
| 31/05/88 | 0.81 | |
| 30/04/88 | 0.81 | |
| 31/03/88 | 0.83 | |
| 29/02/88 | 0.83 | |
| 31/01/88 | 0.82 | |
| 31/12/87 | 0.79 | |
| 30/11/87 | 0.8 | |
| 31/10/87 | 0.82 | |
| 30/09/87 | 1.03 | |
| 31/08/87 | 1.05 | |
| 31/07/87 | 1.05 | |
| 30/06/87 | 1 | |
| 31/05/87 | 0.97 |
1. Actual tax is all Australian and foreign income and capital gains tax for which a liability has arisen.
2. Estimated tax is the estimated tax liability on all unrealised gains if the company disposed of its total investment portfolio at market value. However, the company is a long term investor and does not intend to dispose of its total portfolio.
