|
Payment |
Dividend Per Share |
|---|---|
| Sep-07 | 5 cents |
| Mar-07 | 3 cents |
| Sep-06 | 3 cents |
| Mar-06 | 2.5 cents |
| Sep-05 | 2.5 cents |
| Mar-05 | 2.5 cents |
| Sep-02 | 3 cents |
| Mar-02 | 3 cents |
| Sep-01 | 8 cents |
| Mar-01 | 5 cents |
| Sep-00 | 12 cents |
| Mar-00 | 5 cents |
| Sep-99 | 10 cents |
| Mar-99 | 5 cents |
| Sep-98 | 20 cents |
| Feb-98 | 5 cents |
| Sep-97 | 10 cents |
| Mar-97 | 4 cents |
| Aug-96 | 5 cents |
| Apr-96 | 3 cents |
| Sep-95 | 5 cents |
| Oct-94 | 5 cents |
| Nov-93 | 2 cents |
| Nov-92 | 2 cents |
